Skip to content
  • Cues
    • Pool Cues
    • Specialty Cues
    • View All Cues
  • Shafts
    • Kielwood Pro Shaft 𝗡𝗘𝗪
    • Meucci Carbon Pro Shaft
    • The Pro Shaft
    • Red Dot Shaft
    • Meucci Classic Shaft
    • View All Shafts
  • Cases
  • Accessories
    • Extensions
    • Joint Protectors
    • Gloves (𝗡𝗘𝗪)
    • Gift Cards
    • View All Accessories
  • Apparel
    • Jerseys
    • T-Shirts
    • Polos
    • Hoodies
    • Hats
    • View All Apparel
  • Repairs
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • 简体中文
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Meucci Cues
  • Cues
    • Pool Cues
    • Specialty Cues
    • View All Cues

    "Kielwood" Pro Shaft

    Extension - Solid

    Extension - Rings

    Extension - Inlays

  • Shafts
    • Kielwood Pro Shaft 𝗡𝗘𝗪
    • Meucci Carbon Pro Shaft
    • The Pro Shaft
    • Red Dot Shaft
    • Meucci Classic Shaft
    • View All Shafts

    "Kielwood" Pro Shaft

    Extension - Solid

    Extension - Rings

    Extension - Inlays

  • Cases
  • Accessories
    • Extensions
    • Joint Protectors
    • Gloves (𝗡𝗘𝗪)
    • Gift Cards
    • View All Accessories

    "Kielwood" Pro Shaft

    Extension - Solid

    Extension - Rings

    Extension - Inlays

  • Apparel
    • Jerseys
    • T-Shirts
    • Polos
    • Hoodies
    • Hats
    • View All Apparel

    "Kielwood" Pro Shaft

    Extension - Solid

    Extension - Rings

    Extension - Inlays

  • Repairs
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Protect Your Investment with a Case

You just added a world-class cue to your cart. Keep it safe with a Meucci case built for real play, real travel, and real protection. Choose Your Case Below:

  • Meucci Dynasty 4X8 Butterfly Pool Cue Case

    Meucci Dynasty 4X8 Butterfly Pool Cue Case

    Meucci Dynasty 4X8 Butterfly Pool Cue Case

    Regular price $350.00
    Regular price Sale price $350.00
    Unit price /  per 
  • Meucci Dynasty 1X1 Hard Pool Cue Case

    Meucci Dynasty 1X1 Hard Pool Cue Case

    Meucci Dynasty 1X1 Hard Pool Cue Case

    Regular price $100.00
    Regular price Sale price $100.00
    Unit price /  per 
Meucci Cues

3709 Hwy 302
Byhalia, MS 38611
1-662-895-3220

Company Info

  • About
  • Contact
  • FAQ
  • Press Room
  • Meucci Pro Team
  • Meucci Cues Archive

Dealer Info

  • Find a Dealer
  • Become a Dealer
  • Dealer Login

Social Impact

  • Giving Back
  • Military Discounts

Quick Links

  • Terms of Service
  • Warranty Information
  • Returns
  • Privacy Policy
  • Privacy Choices (CCPA)

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
Proudly Made in the USA Since 1975
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
© 2025 Meucci Cues. All Rights Reserved.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.